TECHNICAL DOSSIER & COA
技术档案与批次 COA 下载中心
TDS 技术规格书、REACH 注册证书、MSDS 与年度资质汇总包一键下载;批次 COA 支持在线检索(示例演示,正式批次请联系获取带章原件)。
ONLINE COA LOOKUP
在线 COA 批次检索
输入批次号查询该批次检验报告。本功能为前端示例演示(示例批次 SY20260715),真实批次 COA 请联系品管部获取带章 PDF 原件。
批次 SY20260715 检验报告
全项 PASS · 示例演示| 检验项目 | 标准要求(USP43 / EP10) | 检验结果 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 外观 Appearance | 白色结晶性粉末,无气味 | 符合要求 (White Crystalline Powder) | Pass |
| 含量/纯度 Assay (HPLC) | 98.5% – 101.5% | 99.85% | Pass |
| 干燥失重 Loss on Drying | ≤ 0.20% | 0.08% | Pass |
| 灼烧残渣 Residue on Ignition | ≤ 0.10% | 0.04% | Pass |
| 重金属/铅 Heavy Metals (Pb) | ≤ 10 ppm(铅 ≤0.5 ppm) | 未检出 (< 1 ppm) | Pass |
| 微生物 Microbiology | 符合 USP <61>/<62> | 总菌落 <10 CFU/g,沙门氏菌阴性 | Pass |
下载原件 PDF(带章)
质控署名:厦门圣元药业品管部 QA Team | 检验员:张华(QC Lead)